Tablično sortiranje
Mnogi HTML dizajneri koriste tablice kako bi postigli željeni izgled na stranici. Ne samo da to nije u duhu HTML-a, nego su takve stranice nedostupne, ili teško dostupne ljudima koji koriste druge Web preglednike od preglednika na računalu.
Ovdje vam prikazujemo kako možete unaprijediti HTML tablice, naravno pod uvjetom da se tablice koriste za prikaz tabličnih podataka, zašto su uostalom i namijenjene.
Podatke u tablici možete sortirati uzlazno ili silazno, te numerički ili znakovno. Odaberite željenu opciju i kliknite na zaglavlje kolone u tablici i dobit ćete željeni prikaz.
Redoslijed sortiranja
Vrsta sortiranja
| Mj | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | PoG | PrG | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 28 | 23 | 3 | 2 | 67 | : | 19 | 72 |
| 2 | Hajduk | 28 | 20 | 3 | 5 | 48 | : | 16 | 63 |
| 3 | Varteks | 28 | 18 | 0 | 10 | 46 | : | 26 | 54 |
| 4 | Kamen Ingrad | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | : | 32 | 37 |
| 5 | Cibalia | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | : | 38 | 37 |
| 6 | Zagreb | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | : | 46 | 32 |
| 7 | Slaven Belupo | 28 | 11 | 3 | 14 | 31 | : | 32 | 36 |
| 8 | Osijek | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | : | 45 | 32 |
| 9 | Zadar | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | : | 57 | 27 |
| 10 | Pomorac | 28 | 6 | 9 | 13 | 38 | : | 48 | 27 |
| 11 | Šibenik | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | : | 45 | 27 |
| 12 | Rijeka | 28 | 7 | 5 | 16 | 33 | : | 37 | 26 |

